
APR-Rechner
Kostenloser APR-Rechner: der echte jährliche Kreditpreis inklusive Gebühren, damit Sie Angebote fair vergleichen statt nur den Zinssatz.
Ergebnis
| Tatsächlicher APR | 5.219% |
|---|---|
| Finanzierter Betrag | 100.000,00 € |
| Anfängliche Auslagen | 1.000,00 € |
| Zahlung jeden Monat | 1.060,66 € |
| Gesamtzahl der 120 Zahlungen | 127.278,62 € |
| Gesamtzinsen | 27.278,62 € |
| Alle Zahlungen und Gebühren | 128.278,62 € |
| Tatsächlicher APR | 5.848% |
|---|---|
| Darlehensbetrag | 280.000,00 € |
| Anzahlung | 70.000,00 € |
| Monatliche Zahlung | 3.038,74 € |
| Gesamtzahl der 120 Zahlungen | 364.648,80 € |
| Gesamtzinsen | 84.648,13 € |
| PMI (0 Monate) | 0,00 €/Monat |
| Gesamte PMI-Zahlungen | 0,00 € |
| Alle Zahlungen und Gebühren | 367.648,80 € |
Zinsen
Hauptbetrag
Gebühren
| № | ANFANGSSALDO | ZINSEN | HAUPTBETRAG | ENDSALDO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.000,00 € | 416,67 € | 643,99 € | 99.356,01 € |
| 2 | 99.356,01 € | 413,98 € | 646,67 € | 98.709,34 € |
| 3 | 98.709,34 € | 411,29 € | 649,37 € | 98.059,97 € |
| 4 | 98.059,97 € | 408,58 € | 652,07 € | 97.407,90 € |
| 5 | 97.407,90 € | 405,87 € | 654,79 € | 96.753,11 € |
| 6 | 96.753,11 € | 403,14 € | 657,52 € | 96.095,60 € |
| 7 | 96.095,60 € | 400,40 € | 660,26 € | 95.435,34 € |
| 8 | 95.435,34 € | 397,65 € | 663,01 € | 94.772,33 € |
| 9 | 94.772,33 € | 394,88 € | 665,77 € | 94.106,56 € |
| 10 | 94.106,56 € | 392,11 € | 668,54 € | 93.438,02 € |
| 11 | 93.438,02 € | 389,33 € | 671,33 € | 92.766,69 € |
| 12 | 92.766,69 € | 386,53 € | 674,13 € | 92.092,56 € |
| 13 | 92.092,56 € | 383,72 € | 676,94 € | 91.415,62 € |
| 14 | 91.415,62 € | 380,90 € | 679,76 € | 90.735,87 € |
| 15 | 90.735,87 € | 378,07 € | 682,59 € | 90.053,28 € |
| 16 | 90.053,28 € | 375,22 € | 685,43 € | 89.367,84 € |
| 17 | 89.367,84 € | 372,37 € | 688,29 € | 88.679,55 € |
| 18 | 88.679,55 € | 369,50 € | 691,16 € | 87.988,40 € |
| 19 | 87.988,40 € | 366,62 € | 694,04 € | 87.294,36 € |
| 20 | 87.294,36 € | 363,73 € | 696,93 € | 86.597,43 € |
| 21 | 86.597,43 € | 360,82 € | 699,83 € | 85.897,60 € |
| 22 | 85.897,60 € | 357,91 € | 702,75 € | 85.194,85 € |
| 23 | 85.194,85 € | 354,98 € | 705,68 € | 84.489,17 € |
| 24 | 84.489,17 € | 352,04 € | 708,62 € | 83.780,56 € |
| 25 | 83.780,56 € | 349,09 € | 711,57 € | 83.068,99 € |
| 26 | 83.068,99 € | 346,12 € | 714,53 € | 82.354,45 € |
| 27 | 82.354,45 € | 343,14 € | 717,51 € | 81.636,94 € |
| 28 | 81.636,94 € | 340,15 € | 720,50 € | 80.916,44 € |
| 29 | 80.916,44 € | 337,15 € | 723,50 € | 80.192,94 € |
| 30 | 80.192,94 € | 334,14 € | 726,52 € | 79.466,42 € |
| 31 | 79.466,42 € | 331,11 € | 729,55 € | 78.736,87 € |
| 32 | 78.736,87 € | 328,07 € | 732,58 € | 78.004,29 € |
| 33 | 78.004,29 € | 325,02 € | 735,64 € | 77.268,65 € |
| 34 | 77.268,65 € | 321,95 € | 738,70 € | 76.529,95 € |
| 35 | 76.529,95 € | 318,87 € | 741,78 € | 75.788,17 € |
| 36 | 75.788,17 € | 315,78 € | 744,87 € | 75.043,30 € |
| 37 | 75.043,30 € | 312,68 € | 747,97 € | 74.295,32 € |
| 38 | 74.295,32 € | 309,56 € | 751,09 € | 73.544,23 € |
| 39 | 73.544,23 € | 306,43 € | 754,22 € | 72.790,01 € |
| 40 | 72.790,01 € | 303,29 € | 757,36 € | 72.032,65 € |
| 41 | 72.032,65 € | 300,14 € | 760,52 € | 71.272,13 € |
| 42 | 71.272,13 € | 296,97 € | 763,69 € | 70.508,44 € |
| 43 | 70.508,44 € | 293,79 € | 766,87 € | 69.741,57 € |
| 44 | 69.741,57 € | 290,59 € | 770,07 € | 68.971,51 € |
| 45 | 68.971,51 € | 287,38 € | 773,27 € | 68.198,23 € |
| 46 | 68.198,23 € | 284,16 € | 776,50 € | 67.421,74 € |
| 47 | 67.421,74 € | 280,92 € | 779,73 € | 66.642,00 € |
| 48 | 66.642,00 € | 277,68 € | 782,98 € | 65.859,02 € |
| 49 | 65.859,02 € | 274,41 € | 786,24 € | 65.072,78 € |
| 50 | 65.072,78 € | 271,14 € | 789,52 € | 64.283,26 € |
| 51 | 64.283,26 € | 267,85 € | 792,81 € | 63.490,46 € |
| 52 | 63.490,46 € | 264,54 € | 796,11 € | 62.694,34 € |
| 53 | 62.694,34 € | 261,23 € | 799,43 € | 61.894,91 € |
| 54 | 61.894,91 € | 257,90 € | 802,76 € | 61.092,16 € |
| 55 | 61.092,16 € | 254,55 € | 806,10 € | 60.286,05 € |
| 56 | 60.286,05 € | 251,19 € | 809,46 € | 59.476,59 € |
| 57 | 59.476,59 € | 247,82 € | 812,84 € | 58.663,75 € |
| 58 | 58.663,75 € | 244,43 € | 816,22 € | 57.847,53 € |
| 59 | 57.847,53 € | 241,03 € | 819,62 € | 57.027,90 € |
| 60 | 57.027,90 € | 237,62 € | 823,04 € | 56.204,87 € |
| 61 | 56.204,87 € | 234,19 € | 826,47 € | 55.378,40 € |
| 62 | 55.378,40 € | 230,74 € | 829,91 € | 54.548,49 € |
| 63 | 54.548,49 € | 227,29 € | 833,37 € | 53.715,12 € |
| 64 | 53.715,12 € | 223,81 € | 836,84 € | 52.878,27 € |
| 65 | 52.878,27 € | 220,33 € | 840,33 € | 52.037,94 € |
| 66 | 52.037,94 € | 216,82 € | 843,83 € | 51.194,11 € |
| 67 | 51.194,11 € | 213,31 € | 847,35 € | 50.346,77 € |
| 68 | 50.346,77 € | 209,78 € | 850,88 € | 49.495,89 € |
| 69 | 49.495,89 € | 206,23 € | 854,42 € | 48.641,47 € |
| 70 | 48.641,47 € | 202,67 € | 857,98 € | 47.783,49 € |
| 71 | 47.783,49 € | 199,10 € | 861,56 € | 46.921,93 € |
| 72 | 46.921,93 € | 195,51 € | 865,15 € | 46.056,78 € |
| 73 | 46.056,78 € | 191,90 € | 868,75 € | 45.188,03 € |
| 74 | 45.188,03 € | 188,28 € | 872,37 € | 44.315,66 € |
| 75 | 44.315,66 € | 184,65 € | 876,01 € | 43.439,65 € |
| 76 | 43.439,65 € | 181,00 € | 879,66 € | 42.560,00 € |
| 77 | 42.560,00 € | 177,33 € | 883,32 € | 41.676,67 € |
| 78 | 41.676,67 € | 173,65 € | 887,00 € | 40.789,67 € |
| 79 | 40.789,67 € | 169,96 € | 890,70 € | 39.898,97 € |
| 80 | 39.898,97 € | 166,25 € | 894,41 € | 39.004,56 € |
| 81 | 39.004,56 € | 162,52 € | 898,14 € | 38.106,43 € |
| 82 | 38.106,43 € | 158,78 € | 901,88 € | 37.204,55 € |
| 83 | 37.204,55 € | 155,02 € | 905,64 € | 36.298,91 € |
| 84 | 36.298,91 € | 151,25 € | 909,41 € | 35.389,50 € |
| 85 | 35.389,50 € | 147,46 € | 913,20 € | 34.476,30 € |
| 86 | 34.476,30 € | 143,65 € | 917,00 € | 33.559,30 € |
| 87 | 33.559,30 € | 139,83 € | 920,82 € | 32.638,48 € |
| 88 | 32.638,48 € | 135,99 € | 924,66 € | 31.713,81 € |
| 89 | 31.713,81 € | 132,14 € | 928,51 € | 30.785,30 € |
| 90 | 30.785,30 € | 128,27 € | 932,38 € | 29.852,92 € |
| 91 | 29.852,92 € | 124,39 € | 936,27 € | 28.916,65 € |
| 92 | 28.916,65 € | 120,49 € | 940,17 € | 27.976,48 € |
| 93 | 27.976,48 € | 116,57 € | 944,09 € | 27.032,39 € |
| 94 | 27.032,39 € | 112,63 € | 948,02 € | 26.084,37 € |
| 95 | 26.084,37 € | 108,68 € | 951,97 € | 25.132,40 € |
| 96 | 25.132,40 € | 104,72 € | 955,94 € | 24.176,47 € |
| 97 | 24.176,47 € | 100,74 € | 959,92 € | 23.216,55 € |
| 98 | 23.216,55 € | 96,74 € | 963,92 € | 22.252,63 € |
| 99 | 22.252,63 € | 92,72 € | 967,94 € | 21.284,69 € |
| 100 | 21.284,69 € | 88,69 € | 971,97 € | 20.312,72 € |
| 101 | 20.312,72 € | 84,64 € | 976,02 € | 19.336,70 € |
| 102 | 19.336,70 € | 80,57 € | 980,09 € | 18.356,62 € |
| 103 | 18.356,62 € | 76,49 € | 984,17 € | 17.372,45 € |
| 104 | 17.372,45 € | 72,39 € | 988,27 € | 16.384,18 € |
| 105 | 16.384,18 € | 68,27 € | 992,39 € | 15.391,79 € |
| 106 | 15.391,79 € | 64,13 € | 996,52 € | 14.395,27 € |
| 107 | 14.395,27 € | 59,98 € | 1.000,67 € | 13.394,59 € |
| 108 | 13.394,59 € | 55,81 € | 1.004,84 € | 12.389,75 € |
| 109 | 12.389,75 € | 51,62 € | 1.009,03 € | 11.380,72 € |
| 110 | 11.380,72 € | 47,42 € | 1.013,24 € | 10.367,48 € |
| 111 | 10.367,48 € | 43,20 € | 1.017,46 € | 9.350,02 € |
| 112 | 9.350,02 € | 38,96 € | 1.021,70 € | 8.328,33 € |
| 113 | 8.328,33 € | 34,70 € | 1.025,95 € | 7.302,37 € |
| 114 | 7.302,37 € | 30,43 € | 1.030,23 € | 6.272,15 € |
| 115 | 6.272,15 € | 26,13 € | 1.034,52 € | 5.237,62 € |
| 116 | 5.237,62 € | 21,82 € | 1.038,83 € | 4.198,79 € |
| 117 | 4.198,79 € | 17,49 € | 1.043,16 € | 3.155,63 € |
| 118 | 3.155,63 € | 13,15 € | 1.047,51 € | 2.108,13 € |
| 119 | 2.108,13 € | 8,78 € | 1.051,87 € | 1.056,25 € |
| 120 | 1.056,25 € | 4,40 € | 1.056,25 € | 0,00 € |
Es gab einen Fehler bei Ihrer Berechnung.
APR-Rechner im Überblick#
Der APR (Annual Percentage Rate, effektiver Jahreszins) ist die jährliche Gesamtkostenquote eines Kredits, ausgedrückt als ein einziger Zinssatz. Er enthält den reinen Zinssatz plus die Gebühren und Finanzierungskosten des Kreditgebers. Weil er diese Gebühren in eine Zahl bündelt, zeigt der APR die tatsächlichen Kosten der Kreditaufnahme und macht Angebote unter gleichen Bedingungen vergleichbar.
APR und reiner Zinssatz im Vergleich#
Der reine Zinssatz beziffert allein die Kosten für die Aufnahme des Kapitals, geschrieben als Prozentwert. Der APR rechnet die Gebühren und Finanzierungskosten obendrauf, deshalb liegt der APR meist höher als der Zinssatz. Zwei Kredite können denselben Zinssatz tragen und trotzdem unterschiedliche APR-Werte haben, sobald sich ihre Gebühren unterscheiden. Genau deshalb ist der APR die fairere Größe, wenn Sie Angebote vergleichen.
APR und APY im Vergleich#
Der APR ist ein einfacher Jahreszins ohne Zinseszins. Der APY (Annual Percentage Yield) berücksichtigt ihn: Er spiegelt die Zinsen auf bereits angefallene Zinsen innerhalb des Jahres, weshalb der APY bei gleichem Nominalzins etwas höher ausfällt. Ein Nominalzins von 10 %, monatlich verzinst, ergibt einen APY von rund 10,47 %. Der APR ist die übliche Angabe für Kreditkosten, der APY taucht dort auf, wo Zinsen sich verzinsen.
Rechenbeispiel: wie Gebühren den Satz anheben#
Nehmen Sie einen Kredit über 10.000 € zu einem Nominalzins von 6 % mit 300 € an Gebühren. Die Gebühren entsprechen 3 % des Kredits (300 € von 10.000 €). Die Zinsen im ersten Jahr betragen 10.000 € mal 0,06, also 600 €, womit Ihre Gesamtkosten im ersten Jahr bei 600 € plus 300 €, somit 900 € liegen. Da Sie Zinsen auf die vollen 10.000 € zahlen, aber nach Abzug der Gebühren effektiv nur 9.700 € erhalten, sind diese 900 € rund 9,3 % der 9.700 €, die Sie tatsächlich bekommen. Die Gebühren heben den effektiven APR über den Nominalzins von 6 %, und je höher die Gebühren, desto größer dieser Abstand.
Tragen Sie Kreditsumme, Zinssatz, Laufzeit und Gebühren in den Rechner oben ein, um den genauen APR zu erhalten. Der exakte Wert hängt davon ab, wie die Gebühren über den Zahlungsplan verteilt sind, deshalb eignet sich der APR am besten zum Vergleich von Angeboten und nicht als feste Zahl, die bei jedem Kreditgeber gleich passt.
Was der APR zusammenfasst#
Der APR kombiniert den Zinssatz und die Kreditgebühren zu einem Jahreszins. Zwei Angebote mit identischem Zinssatz können somit unterschiedliche APR-Werte haben, da sie unterschiedliche Gebühren beinhalten. In der Regel sind Bearbeitungsgebühren, Auszahlungskosten, Hypothekenpunkte und andere durch den Kreditgeber verlangte Finanzierungskosten enthalten. Nicht erfasst sind Kosten, die sowieso anfallen würden, wie Mahngebühren oder optionale Zusatzleistungen. Deshalb ist es sinnvoll, den APR als Vergleichsmaßstab zwischen verschiedenen Kreditgebern heranzuziehen, anstatt nur den Zinssatz zu betrachten.
Was den angebotenen Satz beeinflusst#
Die Konditionen eines Kredits hängen stark von Bonität und Laufzeit ab. Wer eine gute Kreditwürdigkeit nachweisen kann, profitiert häufig von niedrigeren Zinsen, da das Risiko für den Kreditgeber geringer ist. Bei längeren Laufzeiten steigt oft der Zinssatz, und es kommen mehr Gesamtzinsen zusammen, da die Restschuld länger bestehen bleibt. Zusätzlich beeinflussen Kreditsumme, Kreditart und die Zentralbankleitzinsen das Angebot. Nutzen Sie den oben erwähnten Rechner, um zu ermitteln, wie sich unterschiedliche Sätze und Laufzeiten auf Rate und Gesamtkosten auswirken.
Angebote richtig vergleichen#
Vergleichen Sie Kreditangebote anhand des APR, nicht nur anhand des Zinssatzes oder der monatlichen Rate. Eine niedrige Monatsrate kann auf eine längere Laufzeit hinweisen, die zu mehr Gesamtzinsen führt. Auch ein niedriger Zinssatz kann durch hohe Gebühren einen hohen APR verursachen. Achten Sie darauf, die Laufzeit und den Gesamtbetrag, den Sie zurückzahlen, zusammen mit dem APR zu betrachten, um die Gesamtkosten genau zu vergleichen.
Häufig gestellte Fragen#
Was ist der APR und was enthält er?#
Der APR stellt die jährlichen Kosten eines Kredits dar, zusammengefasst als ein Zinssatz, der die reinen Zinsen mit den Gebühren und Finanzierungskosten des Kreditgebers kombiniert. Er liefert somit ein kompletteres Bild der Kosten als der Zinssatz allein, weswegen er von Kreditgebern angegeben werden muss.
Wie wirkt sich meine Bonität auf den APR aus?#
Eine höhere Kreditwürdigkeit resultiert meist in einem niedrigeren Zinssatz und besseren Konditionen, da sie ein geringeres Risiko für den Kreditgeber darstellt. Eine schlechtere Bonität hingegen führt oft zu höheren Zinsen und strengeren Konditionen, was den APR in die Höhe treibt.
Wie beeinflussen die monatlichen Raten die Gesamtzinsen?#
Höhere monatliche Raten reduzieren die Restschuld schneller, was die gezahlten Gesamtzinsen senkt. Geringere Raten verlängern die Laufzeit und erhöhen die Gesamtzinsen, selbst wenn der Zinssatz gleichbleibt. Der oben genannte Rechner zeigt diese Gesamtzinsen für verschiedene Raten und Laufzeiten an.
Ist ein fester oder ein variabler Zinssatz besser?#
Ein fixer Zinssatz sorgt für gleichbleibende Raten über die gesamte Laufzeit, was die Planung erleichtert. Ein variabler Zinssatz kann anfänglich niedriger sein, ändert sich jedoch mit dem Markt, was zu steigenden Raten führen kann. Welche Option besser ist, hängt davon ab, wie viel Zinssicherheit Sie benötigen.
Wie beeinflusst der Leitzins die Kreditzinsen?#
Die von Zentralbanken festgelegten Leitzinsen dienen den Kreditgebern als Orientierung bei der Preisgestaltung. Ein niedriger Leitzins führt üblicherweise zu niedrigeren Kreditzinsen, während ein höherer Leitzins in der Regel zu steigenden Kreditzinsen führt.