Chico's Größentabelle
Chico’s Größentabelle: Größe 1 = US 8, 2 = US 12, 3 = US 16. Tabellen rechnen jede Chico’s-Größe 000-4 in US, UK und EU um, mit Brust-, Taillen- und Hüftmaßen.
Zuletzt aktualisiert Juni 2026 · erstellt aus der offiziellen Chico's Größentabelle · geprüft vom Sizely-Team
Ihre Größe bei Chico's finden
Messen Sie Ihren Körper (nicht ein Kleidungsstück) mit einem weichen Maßband, eng anliegend, aber nicht straff.
Geben Sie Ihre Maße ein, um Ihre Größe bei Chico's zu sehen.
Passform-Tipp: Chico's verwendet ein eigenes Größensystem von 0 bis 4, das groß ausfällt (eine 0 entspricht etwa einer US-Größe 4 bis 6). Wählen Sie also eine Nummer kleiner für eine enge Passform.
Wie wird gemessen
- Brust / Oberweite: um die breiteste Stelle, das Maßband waagerecht halten.
- Taille: um die schmalste Stelle, meist auf Höhe des Bauchnabels.
- Hüfte: um die breiteste Stelle des Gesäßes.
- Fußlänge: auf Papier stellen, von der Ferse bis zur längsten Zehe markieren, dann die Linie messen.
Nimm ein weiches Maßband über leichter Kleidung, eng anliegend, aber nicht straff.
Chico’s Größen erklärt: Was die Größen 000 bis 4 bedeuten#
Chico’s verwendet eine eigene Nummerierung. Umgerechnet in reguläre US-Größen:
- Chico’s 000 = US 0 (XS)
- Chico’s 00 = US 2 (XS)
- Chico’s 0 = US 4 (S)
- Chico’s 0.5 = US 6 (S)
- Chico’s 1 = US 8 (M)
- Chico’s 1.5 = US 10 (M)
- Chico’s 2 = US 12 (L)
- Chico’s 2.5 = US 14 (L)
- Chico’s 3 = US 16 (XL)
- Chico’s 3.5 = US 18 (XL)
- Chico’s 4 = US 20-22 (XXL)
Die Tabellen unten ergänzen UK- und EU-Umrechnungen sowie Brust-, Taillen-, Hüft- und Armmaße in Zoll und Zentimetern für Kleider, Oberteile, Hosen und Oberbekleidung.
Bekleidung für Damen#
Chico’s vergibt für jede Kleidungskategorie eigene Größen. Die Tabellen für Kleider, Oberteile, Hosen und Oberbekleidung unten verwenden alle dieselbe Skala von 000 bis 4, mit den passenden US-, UK- und EU-Größen in den ersten Spalten.
Chicos Größentabelle für Kleider für Damen#
Die Kleidertabelle enthält Brust-, Taillen-, Hüft- und Armmaße. Chico’s Kleider laufen von 000 (US 0) bis 4 (US 20).
| Chico's Größe | US | UK | EU | Brust (Zoll) | Brust (cm) | Taille (Zoll) | Taille (cm) | Hüfte (Zoll) | Hüfte (cm) | Arm (in) | Arm (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 | XS/0 | 4 | 32 | 31.5–32.5" | 80.01–82.55 cm | 26–27" | 66.04–68.58 cm | 34.5–35.5" | 87.63–90.17 cm | 22.5" | 57.15 cm |
| 00 | XS/2 | 6 | 34 | 32.5–33.5" | 82.55–85.09 cm | 27–28" | 68.58–71.12 cm | 35.5–36.5" | 90.17–92.71 cm | 22.6" | 57.47 cm |
| 0 | S/4 | 8 | 36 | 33.5–34.5" | 85.09–87.63 cm | 28–29" | 71.12–73.66 cm | 36.5–37.5" | 92.71–95.25 cm | 22.7" | 57.79 cm |
| 0.5 | S/6 | 10 | 38 | 34.5–35.5" | 87.63–90.17 cm | 29–30" | 73.66–76.20 cm | 38.5–39.5" | 97.79–100.33 cm | 22.8" | 58.10 cm |
| 1 | M/8 | 12 | 40 | 36.5–37.5" | 92.71–95.25 cm | 31–32" | 78.74–81.28 cm | 39.5–40.5" | 100.33–102.87 cm | 23" | 58.42 cm |
| 1.5 | M/10 | 14 | 42 | 37.5–38.5" | 95.25–97.79 cm | 32–33" | 81.28–83.82 cm | 40.5–41.5" | 102.87–105.41 cm | 23.1" | 58.74 cm |
| 2 | L/12 | 16 | 44 | 39–40" | 99.06–101.6 cm | 33.5–34.5" | 85.09–87.63 cm | 42–43" | 106.68–109.22 cm | 23.3" | 59.06 cm |
| 2.5 | L/14 | 18 | 46 | 40.5–41.5" | 102.87–105.41 cm | 35–36" | 88.90–91.44 cm | 43.5–44.5" | 110.49–113.03 cm | 23.4" | 59.37 cm |
| 3 | XL/16 | 20 | 48 | 42–43" | 106.68–109.22 cm | 37–38" | 93.98–96.52 cm | 45–46" | 114.30–116.84 cm | 23.5" | 59.69 cm |
| 3.5 | XL/18 | 22 | 50 | 44–45" | 111.76–114.30 cm | 39.5–40.5" | 100.33–102.87 cm | 47–48" | 119.38–121.92 cm | 23.6" | 60.01 cm |
| 4 | XXL/20 | 24 | 50 | 46–47" | 116.84–119.38 cm | 41.5–42.5" | 105.41–107.95 cm | 49–50" | 124.46–127 cm | 23.7" | 60.33 cm |
Chico's Größentabelle für Tops für Damen#
Die Tabelle für Oberteile läuft von 000 (US 0) bis 4 (US 20) mit jeder halben Größe dazwischen; richten Sie sich zuerst nach Ihrem Brustumfang.
| Chico's Größe | US | UK | EU | Brust (Zoll) | Brust (cm) | Taille (Zoll) | Taille (cm) | Arm (in) | Arm (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 | XS/0 | 4 | 32 | 31.5–32.5" | 80.01–82.55 cm | 26–27" | 66.04–68.58 cm | 22.5" | 57.15 cm |
| 00 | XS/2 | 6 | 34 | 32.5–33.5" | 82.55–85.09 cm | 27–28" | 68.58–71.12 cm | 22.6" | 57.47 cm |
| 0 | S/4 | 8 | 36 | 33.5–34.5" | 85.09–87.63 cm | 28–29" | 71.12–73.66 cm | 22.7" | 57.79 cm |
| 0.5 | S/6 | 10 | 38 | 34.5–35.5" | 87.63–90.17 cm | 29–30" | 73.66–76.20 cm | 22.8" | 58.10 cm |
| 1 | M/8 | 12 | 40 | 36.5–37.5" | 92.71–95.25 cm | 31–32" | 78.74–81.28 cm | 23" | 58.42 cm |
| 1.5 | M/10 | 14 | 42 | 37.5–38.5" | 95.25–97.79 cm | 32–33" | 81.28–83.82 cm | 23.1" | 58.74 cm |
| 2 | L/12 | 16 | 44 | 39–40" | 99.06–101.6 cm | 33.5–34.5" | 85.09–87.63 cm | 23.3" | 59.06 cm |
| 2.5 | L/14 | 18 | 46 | 40.5–41.5" | 102.87–105.41 cm | 35–36" | 88.90–91.44 cm | 23.4" | 59.37 cm |
| 3 | XL/16 | 20 | 48 | 42–43" | 106.68–109.22 cm | 37–38" | 93.98–96.52 cm | 23.5" | 59.69 cm |
| 3.5 | XL/18 | 22 | 50 | 44–45" | 111.76–114.30 cm | 39.5–40.5" | 100.33–102.87 cm | 23.6" | 60.01 cm |
| 4 | XXL/20 | 24 | 50 | 46–47" | 116.84–119.38 cm | 41.5–42.5" | 105.41–107.95 cm | 23.7" | 60.33 cm |
Chico's Größentabelle für Hosen für Damen#
Hosen laufen von 000 (US 0) bis 4, und dies ist die einzige Tabelle, die bis zu einer US 22 reicht. Eine Chico’s 1 passt bei 78,7 bis 81,3 cm (31 bis 32 Zoll) Taillenumfang.
| Chico's Größe | US | UK | EU | Taille (Zoll) | Taille (cm) | Hüfte (Zoll) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 | XS/0 | 4 | 32 | 26–27" | 66.04–68.58 cm | 34.5–35.5" | 87.63–90.17 cm |
| 00 | XS/2 | 6 | 34 | 27–28" | 68.58–71.12 cm | 35.5–36.5" | 90.17–92.71 cm |
| 0 | S/4 | 8 | 36 | 28–29" | 71.12–73.66 cm | 36.5–37.5" | 92.71–95.25 cm |
| 0.5 | S/6 | 10 | 38 | 29–30" | 73.66–76.20 cm | 38.5–39.5" | 97.79–100.33 cm |
| 1 | M/8 | 12 | 40 | 31–32" | 78.74–81.28 cm | 39.5–40.5" | 100.33–102.87 cm |
| 1.5 | M/10 | 14 | 42 | 32–33" | 81.28–83.82 cm | 40.5–41.5" | 102.87–105.41 cm |
| 2 | L/12 | 16 | 44 | 33.5–34.5" | 85.09–87.63 cm | 42–43" | 106.68–109.22 cm |
| 2.5 | L/14 | 18 | 46 | 35–36" | 88.90–91.44 cm | 43.5–44.5" | 110.49–113.03 cm |
| 3 | XL/16 | 20 | 48 | 37–38" | 93.98–96.52 cm | 45–46" | 114.30–116.84 cm |
| 3.5 | XL/18 | 22 | 50 | 39.5–40.5" | 100.33–102.87 cm | 47–48" | 119.38–121.92 cm |
| 4 | XXL/20 | 24 | 52 | 41.5–42.5" | 105.41–107.95 cm | 49–50" | 124.46–127 cm |
| 4 | XXL/22 | 26 | 54 | 43.5–44.5" | 110.49–113.03 cm | 51–52" | 129.54–132.08 cm |
Chico-Größentabelle für Jacken und Mäntel für Damen#
Oberbekleidung verwendet dieselben Brust- und Taillenbereiche wie Oberteile. Wenn Sie über Pullovern layern möchten, wählen Sie eine Nummer größer.
| Chico's Größe | US | UK | EU | Brust (Zoll) | Brust (cm) | Taille (Zoll) | Taille (cm) | Arm (in) | Arm (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 | XS/0 | 4 | 32 | 31.5–32.5" | 80.01–82.55 cm | 26–27" | 66.04–68.58 cm | 22.5" | 57.15 cm |
| 00 | XS/2 | 6 | 34 | 32.5–33.5" | 82.55–85.09 cm | 27–28" | 68.58–71.12 cm | 22.6" | 57.47 cm |
| 0 | S/4 | 8 | 36 | 33.5–34.5" | 85.09–87.63 cm | 28–29" | 71.12–73.66 cm | 22.7" | 57.79 cm |
| 0.5 | S/6 | 10 | 38 | 34.5–35.5" | 87.63–90.17 cm | 29–30" | 73.66–76.20 cm | 22.8" | 58.10 cm |
| 1 | M/8 | 12 | 40 | 36.5–37.5" | 92.71–95.25 cm | 31–32" | 78.74–81.28 cm | 23" | 58.42 cm |
| 1.5 | M/10 | 14 | 42 | 37.5–38.5" | 95.25–97.79 cm | 32–33" | 81.28–83.82 cm | 23.1" | 58.74 cm |
| 2 | L/12 | 16 | 44 | 39–40" | 99.06–101.6 cm | 33.5–34.5" | 85.09–87.63 cm | 23.3" | 59.06 cm |
| 2.5 | L/14 | 18 | 46 | 40.5–41.5" | 102.87–105.41 cm | 35–36" | 88.90–91.44 cm | 23.4" | 59.37 cm |
| 3 | XL/16 | 20 | 48 | 42–43" | 106.68–109.22 cm | 37–38" | 93.98–96.52 cm | 23.5" | 59.69 cm |
| 3.5 | XL/18 | 22 | 50 | 44–45" | 111.76–114.30 cm | 39.5–40.5" | 100.33–102.87 cm | 23.6" | 60.01 cm |
| 4 | XXL/20 | 24 | 50 | 46–47" | 116.84–119.38 cm | 41.5–42.5" | 105.41–107.95 cm | 23.7" | 60.33 cm |

Setze genaue Maße in jedes Angebot, egal ob du auf eBay, Shopify oder im eigenen Shop verkaufst.
Kostenlose Größentabelle erstellen
Jedes Kleidungsstück in 0,92 Sekunden gemessen, mit Profi-Fotos, Etiketten und Beschreibungen, direkt vom iPhone.
Häufig gestellte Fragen#
Welcher Größe entspricht Chico’s Größe 2?#
Chico’s Größe 2 entspricht US 12 (L), UK 16, EU 44. Sie passt bei 99,1 bis 101,6 cm (39 bis 40 Zoll) Brustumfang und 85,1 bis 87,6 cm (33,5 bis 34,5 Zoll) Taillenumfang. Chico’s 2.5 entspricht US 14 und Chico’s 3 US 16 (XL).
Was bedeuten Chico’s halbe Größen wie 1.5 und 2.5?#
Halbe Größen liegen zwischen den ganzen Größen: 0.5 = US 6, 1.5 = US 10, 2.5 = US 14 und 3.5 = US 18. Alle vier Tabellen oben führen jede halbe Größe bis 3.5.
Wie messe ich mich für Chicos Größe?#
Um Ihre Chico’s-Größe zu ermitteln, messen Sie Brust, Taille und Hüfte mit einem flexiblen Maßband. Vergleichen Sie Ihre Maße mit der Größentabelle von Chico’s, um die beste Passform zu finden.
Was muss ich tun, wenn ich zwischen den Größen liege?#
Überlegen Sie bei einer Zwischengröße, welche Passform Sie bevorzugen. Wenn Sie es lockerer mögen, wählen Sie die größere Größe. Für einen figurbetonteren Look wählen Sie die kleinere Größe.
Bietet Chico's Übergrößen an?#
Chico’s reguläres Größenspektrum reicht bereits bis US 20-22 (Chico’s Größe 4). Eine separate Übergrößen-Tabelle gibt es nicht; die Hosentabelle oben deckt bis zu 129,5 bis 132,1 cm (51 bis 52 Zoll) Hüftumfang ab.
Kann ich Artikel zurückgeben oder umtauschen, wenn die Größe nicht passt?#
Ja, Chico's hat flexible Rückgabe- und Umtauschbedingungen. Detaillierte Informationen finden Sie in den Rückgabebedingungen auf der Website.
Tipps zur Größenbestimmung#
- Sie kommen von einer anderen Marke? Rechnen Sie Ihre übliche Größe mit der internationalen Umrechnungstabelle für Kleidergrößen um und suchen Sie diese US-Größe dann in den Chico’s-Spalten oben.
- Bei Jeans zählt der gemessene Taillenumfang mehr als die Größenzahl; gleichen Sie mit der Jeansgrößentabelle für Damen ab.
- Messen Sie über dünner Kleidung mit einem weichen Maßband: Brust an der stärksten Stelle, Taille an der schmalsten, Hüfte an der breitesten.
Weitere Marken-Größentabellen entdecken
Die richtige Größe, auf den ersten Blick.
Über 85.000 Verkäufer zeigen schon Maße, denen Käufer vertrauen. Kostenlos starten, keine Karte nötig.





