Hanna Andersson Size Chart

Hanna Andersson ist eine vertrauenswürdige Marke für hochwertige, bequeme Kinderbekleidung. Verwenden Sie unsere detaillierten Größentabellen, um die perfekte Passform für Babys, Mädchen und Jungen sicherzustellen.

Related Charts
No items found.

Kleidung für Babys

Die Babykleidung von Hanna Andersson ist aus weichen, hochwertigen Stoffen gefertigt, die für maximalen Komfort und Flexibilität konzipiert sind. Vom Strampler bis zum Strampler — jedes Stück ist darauf ausgelegt, dass Ihr Kind es sich gemütlich und glücklich macht.

Oberteile und Bodys für Babys

Die eng anliegenden und doch dehnbaren Oberteile und Bodys von Hanna Andersson sind perfekt für ganztägigen Tragekomfort.

Hanna Size US UK EU Height (Inches) Height (CM) Weight (Lbs) Weight (KG)
NB Newborn Newborn 50 up to 19" up to 48 cm up to 8 lbs up to 3.6 kg
50 cm 0-3 mos 0-3 mos 56 18-22" 46-56 cm 8-12 lbs 3.6-5.4 kg
60 cm 3-6 mos 3-6 mos 62 22-26" 56-66 cm 12-16 lbs 5.4-7.3 kg
70 cm 6-12 mos 6-12 mos 74 26-28" 66-71 cm 16-20 lbs 7.3-9.1 kg
75 cm 12-18 mos 12-18 mos 80 28-30" 71-76 cm 20-24 lbs 9.1-10.9 kg
80 cm 18-24 mos 18-24 mos 86 30-32" 76-81 cm 24-27 lbs 10.9-12.3 kg
85 cm 2T 2-3 yrs 92 32-34" 81-86 cm 27-30 lbs 12.3-13.6 kg
90 cm 3T 3-4 yrs 98 34-38" 86-97 cm 26-33 lbs 11.8-15.0 kg
Scroll horizontally

Unterteile für Babys

Mit elastischen Taillenbändern und sanften Stoffen bietet diese Hose eine einfache Passform für wachsende Babys.

Hanna Size US UK EU Height (Inches) Height (CM) Weight (Lbs) Weight (KG)
NB Newborn Newborn 50 up to 19" up to 48 cm up to 8 lbs up to 3.6 kg
50 cm 0-3 mos 0-3 mos 56 18-22" 46-56 cm 8-12 lbs 3.6-5.4 kg
60 cm 3-6 mos 3-6 mos 62 22-26" 56-66 cm 12-16 lbs 5.4-7.3 kg
70 cm 6-12 mos 6-12 mos 74 26-28" 66-71 cm 16-20 lbs 7.3-9.1 kg
75 cm 12-18 mos 12-18 mos 80 28-30" 71-76 cm 20-24 lbs 9.1-10.9 kg
80 cm 18-24 mos 18-24 mos 86 30-32" 76-81 cm 24-27 lbs 10.9-12.3 kg
85 cm 2T 2-3 yrs 92 32-34" 81-86 cm 27-30 lbs 12.3-13.6 kg
90 cm 3T 3-4 yrs 98 34-38" 86-97 cm 26-33 lbs 11.8-15.0 kg
Scroll horizontally

Nachtwäsche für Babys

Die Baby-Nachtwäsche von Hanna Andersson ist für ihre ultraweichen und atmungsaktiven Materialien bekannt und sorgt für eine sichere und bequeme Passform für süße Träume.

Hanna Size US UK EU Height (Inches) Height (CM) Weight (Lbs) Weight (KG)
NB Newborn Newborn 50 up to 19" up to 48 cm up to 8 lbs up to 3.6 kg
50 cm 0-3 mos 0-3 mos 56 18-22" 46-56 cm 8-12 lbs 3.6-5.4 kg
60 cm 3-6 mos 3-6 mos 62 22-26" 56-66 cm 12-16 lbs 5.4-7.3 kg
70 cm 6-12 mos 6-12 mos 74 26-28" 66-71 cm 16-20 lbs 7.3-9.1 kg
75 cm 12-18 mos 12-18 mos 80 28-30" 71-76 cm 20-24 lbs 9.1-10.9 kg
80 cm 18-24 mos 18-24 mos 86 30-32" 76-81 cm 24-27 lbs 10.9-12.3 kg
85 cm 2T 2-3 yrs 92 32-34" 81-86 cm 27-30 lbs 12.3-13.6 kg
90 cm 3T 3-4 yrs 98 34-38" 86-97 cm 26-33 lbs 11.8-15.0 kg
Scroll horizontally

Kleidung für Mädchen

Die Kleidung von Hanna Andersson für Mädchen vereint Haltbarkeit und Stil und ist perfekt sowohl zum Spielen als auch für besondere Anlässe.

Kleider und Tops für Mädchen

Von verspielten Mustern bis hin zu klassischen Designs — diese Oberteile und Kleider bestehen aus hochwertigen Stoffen für eine perfekte Passform.

Hanna Size US UK EU Height (Inches) Height (CM) Weight (Lbs) Weight (KG)
85 cm 2 2-3 yrs 92 30-34" 76-86 cm 20-30 lbs 9.1-13.6 kg
90 cm 3 3-4 yrs 98 34-38" 86-97 cm 26-33 lbs 11.8-15.0 kg
100 cm 4 4-5 yrs 104 38-42" 97-107 cm 31-38 lbs 14.1-17.2 kg
110 cm 5 5-6 yrs 110 42-46" 107-117 cm 37-48 lbs 16.8-21.8 kg
120 cm 6-7 6-7 yrs 116-122 46-50" 117-127 cm 45-55 lbs 20.4-24.9 kg
130 cm 8 8-9 yrs 128-134 50-54" 127-137 cm 52-64 lbs 23.6-29.0 kg
140 cm 10 10-11 yrs 140 54-58" 137-147 cm 62-80 lbs 28.1-36.3 kg
150 cm 12 12-13 yrs 146-152 58-62" 147-157 cm 75-95 lbs 34.0-43.1 kg
160 cm 14-16 14-16 yrs 158-164 62-66" 157-167 cm 88-110 lbs 39.9-49.9 kg
Scroll horizontally

Hosen für Mädchen

Die Röcke, Leggings und Hosen von Hanna Andersson wurden für Komfort und Bewegungsfreiheit entworfen und sind auf Langlebigkeit ausgelegt.

Hanna Size US UK EU Height (Inches) Height (CM) Weight (Lbs) Weight (KG)
85 cm 2 2-3 yrs 92 30-34" 76-86 cm 20-30 lbs 9.1-13.6 kg
90 cm 3 3-4 yrs 98 34-38" 86-97 cm 26-33 lbs 11.8-15.0 kg
100 cm 4 4-5 yrs 104 38-42" 97-107 cm 31-38 lbs 14.1-17.2 kg
110 cm 5 5-6 yrs 110 42-46" 107-117 cm 37-48 lbs 16.8-21.8 kg
120 cm 6-7 6-7 yrs 116-122 46-50" 117-127 cm 45-55 lbs 20.4-24.9 kg
130 cm 8 8-9 yrs 128-134 50-54" 127-137 cm 52-64 lbs 23.6-29.0 kg
140 cm 10 10-11 yrs 140 54-58" 137-147 cm 62-80 lbs 28.1-36.3 kg
150 cm 12 12-13 yrs 146-152 58-62" 147-157 cm 75-95 lbs 34.0-43.1 kg
160 cm 14-16 14-16 yrs 158-164 62-66" 157-167 cm 88-110 lbs 39.9-49.9 kg
Scroll horizontally

Nachtwäsche für Mädchen

Der ikonische Pyjama von Hanna Andersson bietet eine eng anliegende und dennoch atmungsaktive Passform, sodass sich Kinder die ganze Nacht über wohl fühlen.

Hanna Size US UK EU Height (Inches) Height (CM) Weight (Lbs) Weight (KG)
85 cm 2 2-3 yrs 92 30-34" 76-86 cm 20-30 lbs 9.1-13.6 kg
90 cm 3 3-4 yrs 98 34-38" 86-97 cm 26-33 lbs 11.8-15.0 kg
100 cm 4 4-5 yrs 104 38-42" 97-107 cm 31-38 lbs 14.1-17.2 kg
110 cm 5 5-6 yrs 110 42-46" 107-117 cm 37-48 lbs 16.8-21.8 kg
120 cm 6-7 6-7 yrs 116-122 46-50" 117-127 cm 45-55 lbs 20.4-24.9 kg
130 cm 8 8-9 yrs 128-134 50-54" 127-137 cm 52-64 lbs 23.6-29.0 kg
140 cm 10 10-11 yrs 140 54-58" 137-147 cm 62-80 lbs 28.1-36.3 kg
150 cm 12 12-13 yrs 146-152 58-62" 147-157 cm 75-95 lbs 34.0-43.1 kg
160 cm 14-16 14-16 yrs 158-164 62-66" 157-167 cm 88-110 lbs 39.9-49.9 kg
Scroll horizontally

Kleidung für Jungen

Die Jungenkleidung von Hanna Andersson bietet eine Mischung aus Komfort und Haltbarkeit, ideal für einen aktiven Lebensstil.

Hemden und T-Shirts für Jungen

Diese weichen, strapazierfähigen und eleganten Oberteile eignen sich hervorragend für alles, vom Spielplatz bis zum Klassenzimmer.

Hanna Size US UK EU Height (Inches) Height (CM) Weight (Lbs) Weight (KG)
85 cm 2 2-3 yrs 92 30-34" 76-86 cm 20-30 lbs 9.1-13.6 kg
90 cm 3 3-4 yrs 98 34-38" 86-97 cm 26-33 lbs 11.8-15.0 kg
100 cm 4 4-5 yrs 104 38-42" 97-107 cm 31-38 lbs 14.1-17.2 kg
110 cm 5 5-6 yrs 110 42-46" 107-117 cm 37-48 lbs 16.8-21.8 kg
120 cm 6-7 6-7 yrs 116-122 46-50" 117-127 cm 45-55 lbs 20.4-24.9 kg
130 cm 8 8-9 yrs 128-134 50-54" 127-137 cm 52-64 lbs 23.6-29.0 kg
140 cm 10 10-11 yrs 140 54-58" 137-147 cm 62-80 lbs 28.1-36.3 kg
150 cm 12 12-13 yrs 146-152 58-62" 147-157 cm 75-95 lbs 34.0-43.1 kg
160 cm 14-16 14-16 yrs 158-164 62-66" 157-167 cm 88-110 lbs 39.9-49.9 kg
Scroll horizontally

Hosen und Shorts für Jungen

Die Hose von Hanna Andersson wurde für Spiel und Abenteuer entworfen und vereint Flexibilität und Belastbarkeit.

Hanna Size US UK EU Height (Inches) Height (CM) Weight (Lbs) Weight (KG)
85 cm 2 2-3 yrs 92 30-34" 76-86 cm 20-30 lbs 9.1-13.6 kg
90 cm 3 3-4 yrs 98 34-38" 86-97 cm 26-33 lbs 11.8-15.0 kg
100 cm 4 4-5 yrs 104 38-42" 97-107 cm 31-38 lbs 14.1-17.2 kg
110 cm 5 5-6 yrs 110 42-46" 107-117 cm 37-48 lbs 16.8-21.8 kg
120 cm 6-7 6-7 yrs 116-122 46-50" 117-127 cm 45-55 lbs 20.4-24.9 kg
130 cm 8 8-9 yrs 128-134 50-54" 127-137 cm 52-64 lbs 23.6-29.0 kg
140 cm 10 10-11 yrs 140 54-58" 137-147 cm 62-80 lbs 28.1-36.3 kg
150 cm 12 12-13 yrs 146-152 58-62" 147-157 cm 75-95 lbs 34.0-43.1 kg
160 cm 14-16 14-16 yrs 158-164 62-66" 157-167 cm 88-110 lbs 39.9-49.9 kg
Scroll horizontally


Nachtwäsche für Jungen

Hanna Anderssons Pyjama für Jungen ist gemütlich, atmungsaktiv und aus hochwertigen Materialien für einen angenehmen Schlaf gefertigt.

Hanna Size US UK EU Height (Inches) Height (CM) Weight (Lbs) Weight (KG)
85 cm 2 2-3 yrs 92 30-34" 76-86 cm 20-30 lbs 9.1-13.6 kg
90 cm 3 3-4 yrs 98 34-38" 86-97 cm 26-33 lbs 11.8-15.0 kg
100 cm 4 4-5 yrs 104 38-42" 97-107 cm 31-38 lbs 14.1-17.2 kg
110 cm 5 5-6 yrs 110 42-46" 107-117 cm 37-48 lbs 16.8-21.8 kg
120 cm 6-7 6-7 yrs 116-122 46-50" 117-127 cm 45-55 lbs 20.4-24.9 kg
130 cm 8 8-9 yrs 128-134 50-54" 127-137 cm 52-64 lbs 23.6-29.0 kg
140 cm 10 10-11 yrs 140 54-58" 137-147 cm 62-80 lbs 28.1-36.3 kg
150 cm 12 12-13 yrs 146-152 58-62" 147-157 cm 75-95 lbs 34.0-43.1 kg
160 cm 14-16 14-16 yrs 158-164 62-66" 157-167 cm 88-110 lbs 39.9-49.9 kg
Scroll horizontally


Häufig gestellte Fragen

Wie finde ich mit Hanna Andersson die richtige Größe für mein Kind heraus?

Wir verwenden größenabhängige Größen, um sicherzustellen, dass Ihr Kind die beste Passform erhält. Schauen Sie sich einfach unsere Größentabelle für Maße in Zoll oder Zentimetern an.

Ist die Babykleidung von Hanna Andersson größengerecht?

Ja! Unsere Babykleidung ist so konzipiert, dass sie der Größe entspricht und Ihrem Kind etwas mehr Platz bietet, damit es sich bequem bewegen und wachsen kann.

Erfüllen die Pyjamas von Hanna Andersson die Sicherheitsstandards?

Unbedingt! Alle unsere Pyjamas sind eng anliegend und flammfest, um die höchsten Sicherheitsvorschriften zu erfüllen.

Kann ich Kleidung von Hanna Andersson in die Waschmaschine werfen?

Natürlich! Alle unsere Kleidungsstücke sind pflegeleicht und können in der Maschine gewaschen werden. Folgen Sie einfach den Anweisungen auf dem Pflegeetikett, um die besten Ergebnisse zu erzielen.

Schrumpft die Kleidung von Hanna Andersson nach dem Waschen?

Keine Sorge — unsere Kleidung wird vorgewaschen, um das Schrumpfen zu minimieren, sodass sie nach dem Waschen ihre Größe und Form behalten.

Was macht die Stoffe von Hanna Andersson so besonders?

Wir verwenden hochwertige Bio-Baumwolle und andere hochwertige Materialien, die superweich, strapazierfähig und perfekt für empfindliche Haut sind.

Tipps zur Größenbestimmung

SCHAUEN SIE SICH ANDERE MARKEN AN
Alle Marken ansehen

COPYRIGHT © SIZELY 2025. ALL RIGHTS RESERVED.

-->